Descubre nuestras maderas de tenis de mesa de alta calidad. Diseñadas para precisión y potencia, eleva tu juego al siguiente nivel. Encuentra la perfecta para ti y domina la mesa. ¡Explora ahora!
MADERAS ESTILO CLASICO (aprobadas ITTF) | ||||||||||
Cuadro de Maderas Butterfly | ||||||||||
BUTTERFLY | Mango | Tipo de Juego | Peso (gramos) | Precio | ||||||
Fan Zhendong Super ZLC (Super ZL-Carbon) | FL | OFF+ | 90 | Agotada | ||||||
Lin Yun Ju Super ZLC (Super ZL-Carbon) | FL | OFF+ | 84 | $ 624.000 | ||||||
Zhang Jike Super ZLC (Super ZL-Carbon) | FL | OFF+ | 90 | $ 624.000 | ||||||
Timo Boll ZLC (Zylon-Carbon) | FL – ST | OFF+ | 85 | $ 442.000 | ||||||
Apolonia Innerforce ZLC (Zylon-Carbon) | FL | OFF+ | 88 | $ 442.000 | ||||||
Amultart (Zylon-Carbon) | SI | OFF+ | 84 | $ 364.000 | ||||||
Photino (Zylon Fiber) | FL | OFF+ | 84 | $ 312.000 | ||||||
Fan Zhendong Super ALC (Super Arylate-Carbon) | FL | OFF+ | 89 | $ 416.000 | ||||||
Viscaria Super ALC (Super Arylate-Carbon) | FL | OFF+ | 89 | $ 429.000 | ||||||
Fan Zhendong ALC (Arylate-Carbon) | FL – ST | OFF | 87 | $ 312.000 | ||||||
Zhang Jike ALC (Arylate-Carbon) | AN – FL – ST | OFF | 88 | $ 312.000 | ||||||
Timo Boll ALC (Arylate-Carbon) | FL – ST | OFF | 86 | $ 312.000 | ||||||
Viscaria (Arylate-Carbon) | FL – ST | OFF | 87 | $ 312.000 | ||||||
Timo Boll Spirit (Arylate-Carbon) | AN – FL – ST | OFF | 87 | $ 234.000 | ||||||
Harimoto Tomokazu Innerforce ALC (Arylate-Carbon) | FL | OFF | 88 | $ 312.000 | ||||||
Ovtcharov Innerforce ALC (Arylate-Carbon) | FL | OFF+ | 91 | $ 312.000 | ||||||
Zhang Jike T5000 (Tamca 5000 Carbon) | FL | OFF+ | 91 | $ 312.000 | ||||||
Timo Boll T5000 (Tamca 5000 Carbon) | FL | OFF+ | 90 | $ 312.000 | ||||||
Sardius (Tamca 5000 Carbon) | FL | OFF+ | 92 | $ 247.000 | ||||||
Primorac (Tamca 5000 Carbon) | FL – ST | OFF+ | 88 | $ 208.000 | ||||||
SK Carbon (Tamca 5000 Carbon) | FL – ST | OFF | 78 | $ 182.000 | ||||||
Timo Boll TJ (Tamca 5000 Carbon) | FL | OFF | 70 | $ 182.000 | ||||||
Hadraw SR | AN – FL – ST | OFF+ | 92 | $ 169.000 | ||||||
Hadraw VR | AN – FL – ST | OFF+ | 89 | $ 169.000 | ||||||
Hadraw SK | AN – FL – ST | OFF | 86 | $ 130.000 | ||||||
Hadraw VK | AN – FL – ST | OFF | 85 | $ 130.000 | ||||||
Maze Advance | FL | OFF | 82 | $ 143.000 | ||||||
SK7 Classic | FL – ST | OFF | 89 | $ 169.000 | ||||||
Korbel SK7 | FL | OFF | 92 | $ 175.500 | ||||||
Petr Korbel | FL – ST | OFF | 91 | $ 143.000 | ||||||
Timo Boll CAF (CA Fiber) | ST | OFF | 82 | $ 182.000 | ||||||
Primorac | FL | OFF | 88 | $ 143.000 | ||||||
Timo Boll J | FL | ALL | 70 | $ 104.000 | ||||||
XStar V | FL | OFF- | 84 | Agotada | ||||||
Diode V | FL – ST | ALL- | 97 | $ 188.500 | ||||||
Diode Pro | FL – ST | DEF+ | 90 | $ 188.500 | ||||||
Hadraw Shield | FL – ST | DEF+ | 90 | $ 169.000 | ||||||
Defence IV | ST | DEF+ | 90 | $ 130.000 | ||||||
DHS | Mango | Tipo de Juego | Peso (gramos) | Precio | ||||||
Hurricane 301Z (5+2 Zylon Carbon) | FL | OFF++ | 94 | $ 208.000 | ||||||
Hurricane 301X (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 88 | $ 182.000 | ||||||
Hurricane 301T (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 88 | $ 208.000 | ||||||
Hurricane 301 (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 91 | $ 182.000 | ||||||
506A (5+2 Zylon Carbon) | FL | OFF++ | 90 | $ 182.000 | ||||||
506X (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 90 | $ 182.000 | ||||||
Fang Bo2 (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF+ | 92 | $ 156.000 | ||||||
Fang Bo (7 ply) | FL | OFF+ | 97 | $ 136.500 | ||||||
Power G15 (5 ply) | FL | OFF+ | 91 | $ 110.500 | ||||||
Power G13 (4+1 Carbon) | FL | OFF++ | 91 | $ 123.500 | ||||||
Power G12 (5+2 Carbon) | FL | OFF++ | 93 | $ 123.500 | ||||||
Power G9 (7 ply) | FL | OFF++ | 88 | $ 91.000 | ||||||
Power G8 (5 ply) | FL | OFF+ | 87 | $ 91.000 | ||||||
Power G7X (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 90 | $ 123.500 | ||||||
Power G7H (7 ply Hinoki) | FL | OFF+ | 90 | $ 110.500 | ||||||
Power G7 (7 ply) | FL | OIFF++ | 92 | $ 91.000 | ||||||
Power G6X (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF++ | 90 | $ 123.500 | ||||||
Power G6A (5+2 Zylon Carbon) | FL | OFF++ | 92 | $ 123.500 | ||||||
Power G5 (5+2 Arylate Carbon) | FL | OFF+ | 92 | $ 123.500 | ||||||
Power G3Z (5+2 Zylon Carbon) | FL | OFF++ | 87 | $ 143.000 | ||||||
Power G3 (5 ply) | FL | OFF+ | 88 | $ 91.000 | ||||||
Power G2 (5 ply) | FL | OFF | 88 | $ 91.000 | ||||||
CW-C (5+2 Carbon) | FL | OFF+ | 99 | $ 104.000 | ||||||
W3010 (5 Ply) | FL | ALL++ | 90 | $ 65.000 | ||||||
SR-A (5 Ply) | FL | ALL | 87 | $ 52.000 | ||||||
Mango: ST: recto AN: anatómico CO: cónico FL: cóncavo | ||||||||||
Tipo de Juego: DEF: Defensivo ALL: Allround (Variado) OFF: Ofensivo | ||||||||||
Los precios son en Pesos y no incluyen IVA | ||||||||||
MADERAS ESTILO LAPICERO(aprobadas ITTF) | ||||||||||
BUTTERFLY | Mango | Tipo de Juego | Peso (gramos) | Precio | ||||||
Cypress-S Black | Lapicero Japonés | OFF+ | 87 | $ 182.000 | ||||||
Viscaria (Arylate-Carbon) | Lapicero Chino | OFF | 83 | $ 312.000 | ||||||
SK Carbon (Tamca 5000) | Lapicero Chino | OFF | 76 | $ 182.000 | ||||||
Yoshida Kaii | Lapicero Chino | OFF+ | 92 | $ 143.000 | ||||||
SK7 Classic | Lapicero Chino | OFF | 88 | $ 169.000 | ||||||
Chinese Real | Lapicero Chino | OFF | 80 | $ 130.000 | ||||||
DHS | Mango | Tipo de Juego | Peso (gramos) | Precio | ||||||
CW-D (5+2 Carbon) | Lapicero Chino | OFF+ | 101 | $ 78.000 | ||||||
W1120 (5 Ply) | Lapicero Chino | OFF | 88 | $ 65.000 | ||||||
W1130 (5 Ply) | Lapicero Chino | OFF | 80 | $ 65.000 |
Potencia tu juego con nuestras gomas para tenis de mesa. Tecnología avanzada para un rendimiento excepcional. ¡Mejora tu juego al máximo!
Descubre nuestras maderas de tenis de mesa de alta calidad. Diseñadas para precisión y potencia, eleva tu juego al siguiente nivel. Encuentra la perfecta para ti y domina la mesa. ¡Explora ahora!
Ideales para partidas emocionantes. Diseñadas con calidad excepcional y durabilidad, ofrecen la base perfecta para tus juegos. ¡Convierte cualquier espacio en tu propia cancha con nuestras mesas de alto rendimiento!
Mantén tus gomas y maderas en condiciones óptimas para un rendimiento excepcional. Descubre la clave para un juego impecable. ¡Haz que cada movimiento cuente!
Protege tus equipos con nuestras fundas para tenis de mesa. Diseñadas para resistencia y estilo, mantén tus gomas y maderas en perfecto estado. ¡Eleva la seguridad de tu equipo con nuestras fundas premium!
Diseñadas para precisión y durabilidad, aseguran un rebote consistente en cada golpe. Descubre la excelencia en cada partida con nuestras pelotas de alta calidad. ¡Haz de cada juego una experiencia inigualable!
Domina la mesa con nuestras paletas de tenis de mesa de primera calidad. Diseñadas para un control excepcional y potencia, eleva tu juego con estilo. Descubre la combinación perfecta de rendimiento y elegancia. ¡Hazte con tu paleta ideal y conquista la mesa!
Diseñados para durabilidad y fácil instalación, aseguran un ambiente de juego perfecto. Descubre soluciones prácticas para tus partidas. ¡Prepárate para una experiencia de tenis de mesa sin igual con nuestras redes y soportes!
Asegura la firmeza de tus gomas con nuestros pegamentos especializados para tenis de mesa. Fórmulas de alta calidad para un rendimiento duradero. Descubre la clave para mantener tu equipo en su mejor forma. ¡Potencia tu juego con nuestros pegamentos especializados!
Automatiza tu entrenamiento con nuestros robots de tenis de mesa. Diseñados para replicar movimientos de juego realistas, mejoran tu técnica y precisión. Descubre la revolución en el entrenamiento personal. ¡Alcanza tu máximo potencial con nuestros robots de tenis de mesa!
Desde herramientas de mantenimiento hasta artículos innovadores, encuentras todo lo necesario para potenciar tu experiencia de juego. Descubre la versatilidad en cada detalle. ¡Mejora tu equipo y lleva tu juego al siguiente nivel con nuestra selección de productos varios!